(相关资料图)
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为23.26%,过去两个月大市日均沽空比例为21.19%。
其中,X南方中创业-R(83147)、A工银中金美(03011)、安硕新兴市场(03022)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、美团-W(03690)的沽空金额排名前三位,分别为23.56亿、13.72亿、13.50亿。
招商局商业房托(01503)、北京汽车(01958)、法拉帝(09638)的偏离值排名前三位,分别为5.67、4.92、4.76。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
FA三星比特币(03135) | 5430.00 | 100.00% | 2.52 |
三星FANG(02814) | 51.66万 | 100.00% | 1.83 |
A中金港元(03071) | 5212.00 | 100.00% | 1.74 |
X南方中创业-R(83147) | 1435.00 | 100.00% | 1.66 |
长城汽车-R(82333) | 5.21万 | 100.00% | 1.43 |
安硕新兴市场(03022) | 1.81万 | 100.00% | 1.14 |
海通AESG(03031) | 860.00 | 100.00% | 1.13 |
A工银中金美(03011) | 8.50万 | 100.00% | 1.12 |
A南方美元-U(09096) | 973.00 | 99.90% | 1.32 |
PP科创50(03151) | 38.43万 | 95.26% | 1.60 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 23.56亿 | 74.01% | 1.59 |
南方恒生科技(03033) | 13.72亿 | 58.44% | 1.26 |
美团-W(03690) | 13.50亿 | 23.36% | 1.34 |
腾讯控股(00700) | 5.20亿 | 12.89% | 0.91 |
XL二南方恒科(07226) | 5.09亿 | 47.46% | 1.93 |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.82亿 | 23.74% | 1.45 |
恒生中国企业(02828) | 4.36亿 | 35.22% | 0.95 |
小鹏汽车-W(09868) | 3.51亿 | 38.49% | 1.26 |
快手-W(01024) | 2.86亿 | 17.69% | 0.96 |
网易-S(09999) | 2.59亿 | 19.58% | 0.80 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
招商局商业房托(01503) | 8.45万 | 42.07% | 5.67 |
北京汽车(01958) | 102.20万 | 20.54% | 4.92 |
法拉帝(09638) | 5.59万 | 11.91% | 4.76 |
中国华融(02799) | 79.13万 | 33.96% | 3.88 |
环球新材国际(06616) | 89.89万 | 17.20% | 3.81 |
昆仑能源(00135) | 1674.72万 | 32.37% | 3.51 |
中国天瑞水泥(01252) | 22.07万 | 8.30% | 3.51 |
腾盛博药-B(02137) | 101.61万 | 12.74% | 3.43 |
国泰君安(02611) | 190.31万 | 32.96% | 3.40 |
希玛眼科(03309) | 85.39万 | 28.22% | 3.32 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
标签:
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为23 26%,过去两个月大
极目新闻记者李碗容通讯员刘进李莎视频剪辑李碗容“我是刘思宇”“我也
1、队友已凉后,你需要拾取他们的复活币。2、找到复活点,复活点有复活
1、《ZETMAN》是由桂正和创作的漫画,出版于2002年,从2002年第48期《
广西盐业集团相关负责人说:“目前承储政府储备和企业社会责任储备充足